Nowe zdjęcia
			Działy archiwalne
			O serwisie
			 Rozkład jazdy ZTM
 Rozkład jazdy ZTM
			 Mapa online ZTM
 Mapa online ZTM
			 Wyszukiwarka połączeń jakdojade.pl
 Wyszukiwarka połączeń jakdojade.pl
			 Rozkład jazdy pociągów
 Rozkład jazdy pociągów
			 MZKZG
 MZKZG
			 GAiT
 GAiT
			 PSSTM
 PSSTM
			 Prognoza pogody ICM
 Prognoza pogody ICM
 Rozkład jazdy ZTM
 Rozkład jazdy ZTM
			 Mapa online ZTM
 Mapa online ZTM
			 Wyszukiwarka połączeń jakdojade.pl
 Wyszukiwarka połączeń jakdojade.pl
			 Rozkład jazdy pociągów
 Rozkład jazdy pociągów
			 MZKZG
 MZKZG
			 GAiT
 GAiT
			 PSSTM
 PSSTM
			 Prognoza pogody ICM
 Prognoza pogody ICM
Szukaj zdjęcia
			Logowanie
			
Strona główna / Uzytkownik marcinc » Komentarze użytkownika
	Profil
                   		                  		| « Pierwsza strona « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » Ostatnia strona » | 
| PKT Gdynia/Solaris Trollino 12M #3088 | |||
| 2234. | marcinc 02.05.2018 20:50 | A weź daj spokój... ;) | |
|  | 2233. | marcinc 01.05.2018 12:24 | Wtedy była zawrotka przy dworcu, chyba wracaliśmy przez Hucisko - 3 Maja. Najdalej na południe pojechaliśmy bodajże podczas imprezy "Na Paluszkach II" - do stacji zakładowej Lotos Kolej przy rafinerii, gdzie też było dogadane ładowanie z kabla :) | 
| PKM Gdynia/Jelcz M122 #2030 | |||
| 2232. | marcinc 16.04.2018 07:37 | Prawie wszystko pochodzi od Mercedesa. Jelcz dał wyposażenie wnętrza, np. siedzenia i wioskowe laminaty. | |
| PESA 120NaG/120NaG | |||
| 2231. | marcinc 11.04.2018 09:53 | Hihiii, buziaczek! To fakt, dałem ciała po całej linii. Dopiero po chwili ogarnąłem zooma - stąd wiem, że ten z tyłu to 1011. Ale to się nie liczy niestety :( ;) | |
| Kolej/Flåmsbana | |||
| 2230. | marcinc 08.03.2018 08:11 | ^^ Zabrzmi to tak pokrętnie, jak kręta jest ta linia ;) Żeby zrobić takie zdjęcie trzeba zejść nieco poniżej stacji w Myrdal, oddalając się od niej o kilkaset metrów. Pociąg na zdjęciu znajduje się już na wysokości ok. 650 m, a więc pokonał, jadąc z Myrdal, ok. 200-metrową różnicę poziomów. Po drodze przejechał m.in. przez wspomniany w opisie zdjęcia tunel Vatnahalsen, z zawrotką o 180 stopni w jego wnętrzu. | |
| Duewag N8C/N8C #1140 | |||
| 2229. | marcinc 03.03.2018 20:14 | Oł dzizas, to już 11 lat helmutów w Gda! | |
| Mercedes O530/#2722 | |||
| 2228. | marcinc 03.03.2018 08:33 | Niezła ciekawostka! Wiedziałem, że znam to miejsce, ale jakoś nie pasowało mi do sieci ZTM Gda :D | |
| Mercedes O530/#2745 | |||
| 2227. | marcinc 03.03.2018 08:30 | Przemek, przy obróbce zadbaj o to by zdjęcia miały zawsze takie same proporcje wysokości do szerokości. Z aparatu najczęściej wychodzą zdjęcia w formacie 4:3 lub 3:2. Wtedy nie widać, że coś kombinowałeś z kadrem i miniaturki lepiej wyglądają :) I jeszcze kompresja. Zdjęcia, które wrzucasz mogą mieć do 2MB, a to ma tylko 261KB. I to niestety widać. Poszukaj opcji zmniejszenia kompresji w swoim programie do obróbki. | |
| Wrocław - zajezdnia nr 5/102Nd #2099 | |||
| 2226. | marcinc 27.01.2018 09:37 | Bo różnice względem zwykłego 102Na są kosmetyczne. Ty niemniej jest to rodzynek. Ostatni istniejący z serii 23 wyprodukowanych wozów 102Nd - odmiany wyposażonej w przełączalny rozruch i trójpłatowe - II i III drzwi. Innymi słowy: jest to tramwaj identyczny z 803N, tyle, że na tor normalny. | |
| Wrocław - zajezdnia nr 5/102Nd #2099 | |||
| 2225. | marcinc 27.01.2018 09:09 | To naprawdę niesamowite, że wiedziałeś ;) | |
| MPK Łódź/805N Elin #1930+1931 | |||
| 2224. | marcinc 16.01.2018 22:18 | @bybys17: niestety żadnego. Nawet nie widziałem tego na mieście. | |
| LUAS Dublin/3007 & 3008 | |||
| 2223. | marcinc 05.01.2018 22:33 | Lewostronny. Na zdjęciu casus Migowa ;) | |
| Ikarus 260/Ikarus 260.73A #2307 | |||
| 2222. | marcinc 26.02.2017 14:20 | Dzięki. Niestety ładne, choć ja bym robił bez drzewa ;) | |
| Kolej/EN57-925 | |||
| 2221. | marcinc 25.01.2017 17:24 | W przypadku pomorskich klopów jakieś 18 razy zmieniły się barwy :P:P Reszta po staremu. Moim wyznacznikiem nowej ery w polskiej kolei będzie moment wycofania z eksploatacji wszystkich niezmodernizowanych (oporowych/stycznikowych) EN57 i absolutnie wszystkich wagonów generacji UIC-Y z PKP IC - zmodernizowanych też. Obstawiam optymistycznie 2035 :) | |
| « Pierwsza strona « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » Ostatnia strona » | 
Gdańsk 2006-2025 | tramwaje.gdanskie.info © Marcin Czapnik & autorzy zdjęć, grafik, tekstów | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności
Kontynuacja serwisu Tramwaje w Gdańsku funkcjonującego w latach 2003-2006.
Oparty na 4images | Szablon: MC
    Kontynuacja serwisu Tramwaje w Gdańsku funkcjonującego w latach 2003-2006.
Oparty na 4images | Szablon: MC

















